DZIEŃ | PORT | DO PORTU | W MORZE |
dzień 1 - 29.03.2021 | Pasawa (Niemcy) | --- | 17.00 |
dzień 2 - 30.03.2021 | Wiedeń (Austria) | 13.00 | 23.00 |
dzień 3 - 31.03.2021 | Melk (Austria) | 10.00 | 16.00 |
dzień 3 - 31.03.2021 | Pasawa (Niemcy) | 9.00 | --- |
Armator zastrzega możliwość zmian w programie rejsu. |
Język na pokładzie niemiecki
AKIET NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE
Na większości statków Nicko Cruises istnieje możliwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania rejsu. Pakiety obejmują nielimitowane napoje w godzinach 9:00 - 24:00
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.
WCZESNA REZERWACJA rejsu to najlepszy sposób na dobrą cenę i większy wybór kabin - szczególnie jeśli zależy Ci na kabinie dla 4 osób. UWAGA - zaliczka przy wyprzedzeniu czasowym 4 i więcej miesięcy to tylko 10% ceny rejsu (nie dotyczy rejsów z przelotami w cenie).
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI oraz KOSZTÓW PRZERWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ - jednak jeśli martwisz się o sytuacje, które mogą pokrzyżować Twoje plany urlopowe - ubezpiecz koszty rezygnacji lub przerwania wyjazdu. Można zawrzeć je w ciągu 5 dni od daty rezerwacji imprezy. Chcesz poznać zakres odpowiedzialności? Chcesz mieć odpowiednio dobrany wariant ubezpieczenia - zadzwoń do konsultanta lub zobacz szczegóły stronie www.AleRejsy.pl/E-polisa (AT)
TERMIN | Kabina z oknem | Kabina z balkonem | Dzieci i młodzież | Przelot |
---|---|---|---|---|
29.03 - 31.03.2021 | od 329 € | od 509 € | zadzwoń | zadzwoń |
26.04 - 28.04.2021 | od 399 € | od 569 € | zadzwoń | zadzwoń |
17.05 - 19.05.2021 | od 449 € | od 619 € | zadzwoń | zadzwoń |
07.06 - 09.06.2021 | od 449 € | od 619 € | zadzwoń | zadzwoń |
12.07 - 14.07.2021 | od 449 € | od 619 € | zadzwoń | zadzwoń |
23.08 - 25.08.2021 | od 449 € | od 619 € | zadzwoń | zadzwoń |
27.09 - 29.09.2021 | od 449 € | od 619 € | zadzwoń | zadzwoń |
01.11 - 03.11.2021 | od 329 € | od 509 € | zadzwoń | zadzwoń |
Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz