Podane ceny są cenami orientacyjnymi
Aby uzyskać aktualną cenę, zadzwoń do konsultanta
DZIEŃ | PORT | DO PORTU | W MORZE |
dzień 1 - 07.10.2019 | Tianjin/Pekin (Chiny) | --- | 17.00 |
dzień 2 - 08.10.2019 | Dzień na morzu | --- | --- |
dzień 3 - 09.10.2019 | Fukuoka/Kiusiu (Japonia) | 10.00 | 19.00 |
dzień 4 - 10.10.2019 | Dzień na morzu | --- | --- |
dzień 5 - 11.10.2019 | Keelung (Tajwan) | 10.00 | 19.00 |
dzień 6 - 12.10.2019 | Dzień na morzu | --- | --- |
dzień 7 - 13.10.2019 | Hong Kong | 7.00 | <<< |
dzień 8 - 14.10.2019 | Hong Kong | <<< | 2.00 |
dzień 9 - 15.10.2019 | Chan May (Wietnam) | 7.00 | 19.00 |
dzień 10 - 16.10.2019 | Dzień na morzu | --- | --- |
dzień 11 - 17.10.2019 | Phu My (Wietnam) | 7.00 | 19.00 |
dzień 12 - 18.10.2019 | Dzień na morzu | --- | --- |
dzień 13 - 19.10.2019 | Singapur | 8.00 | --- |
Armator zastrzega możliwość zmian w programie rejsu. |
Kabina wewnętrzna | od 1 799 € | ||
|
|||
Kabina z oknem | brak | ||
Kabina z balkonem | od 2 399 € | ||
|
|||
Apartament | zadzwoń | ||
|
|||
Dzieci i młodzież | zadzwoń | ||
Przelot | w cenie | ||
Opłaty portowe | w cenie |
|
Dzień na morzu
Dzień na morzu. W tym dniu możesz oddać się wypoczynkowi na pokładzie statku. Skorzystaj ze SPA, odwiedź fitness club, odpocznij w saunie. Czeka na ciebie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez animatorów rozrywki. Spróbuj swojego szczęścia w bingo lub w kasynie, lub po prostu połóż się przy basenie i odpocznij w promieniach słonecznych.
|
TERMIN | Kabina wewnętrzna | Kabina z oknem | Kabina z balkonem | Apartament |
---|---|---|---|---|
07.10 - 19.10.2019 | od 1 799 € | brak | od 2 399 € | zadzwoń |
Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz