Podane ceny są cenami orientacyjnymi
Aby uzyskać aktualną cenę, zadzwoń do konsultanta
DZIEŃ | PORT | DO PORTU | W MORZE |
dzień 1 - 31.01.2020 | Durban (RPA) | --- | 15.00 |
dzień 2 - 01.02.2020 | Portuguese Island (Mozambik) | 8.00 | --- |
dzień 3 - 02.02.2020 | Portuguese Island (Mozambik) | --- | 7.00 |
dzień 4 - 03.02.2020 | Durban (RPA) | 7.00 | --- |
Armator zastrzega możliwość zmian w programie rejsu. |
|
Durban (RPA)
Położony nad Oceanem Indyjskim Durban jest jednym z najciekawszych miejsc w RPA. W centrum Durbanu zobaczysz przepiękne budowle, jak na przykład najstarszy budynek użyteczności publicznej - sąd, który obecnie jest siedzibą muzeum oraz ratusz. Przekonasz się, że miasto różni się od innych południowoafrykańskich miast wspaniałym mikroklimatem. Tu zawsze jest lato, a temperatury dnia i nocy niewiele się różnią. Przepiękna, szeroka plaża i wzburzone fale Oceanu Indyjskiego sprawiły, że miasto stało się afrykańską stolicą surfingu.
|
TERMIN | Kabina wewnetrzna | Kabina z oknem | Kabina z balkonem | Apartament |
---|---|---|---|---|
20.12 - 23.12.2019 | od 299 € | od 349 € | od 399 € | od 779 € |
24.01 - 27.01.2020 | od 249 € | od 299 € | od 349 € | od 719 € |
31.01 - 03.02.2020 | od 249 € | od 299 € | od 349 € | od 719 € |
07.02 - 10.02.2020 | od 199 € | od 249 € | od 299 € | od 719 € |
14.02 - 17.02.2020 | od 199 € | od 249 € | od 299 € | od 719 € |
21.02 - 24.02.2020 | od 209 € | od 259 € | od 309 € | od 719 € |
28.02 - 02.03.2020 | od 199 € | od 249 € | od 299 € | od 719 € |
06.03 - 09.03.2020 | od 249 € | od 299 € | od 359 € | od 769 € |
13.03 - 16.03.2020 | od 249 € | od 299 € | od 349 € | od 769 € |
20.03 - 23.03.2020 | od 249 € | od 299 € | od 349 € | od 769 € |
Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz